14de Leietocht 2009
 
Totaal aantal deelnemers 702
   
Federatieleden 633
Individuelen 69
Plaats Fed. Clubnr. Club Aantal
         
1 Aktivia 217 De 12 u van Lauwe 132
2 Aktivia 61 WSV Wervik 64
3 Aktivia 78 Drevetrotters Zonnebeke 42
4 Aktivia 12 WSK Marke 36
5 Aktivia 245 Brigandtrotters Ingelmunster 27
6 Aktivia 89 Heuvellandstappers Ieper 22
7 Aktivia 411 7 mijlstappers  21
8 Aktivia 323 De Winkelsestappers 20
9 Aktivia 345 Waterhoekstappers Heestert 18
10 Aktivia 207 Nooit Moe Boezinge 15
11 Aktivia 140 ATB Deinze 13
12 Aktivia 332 Mirakelstappers Waregem 13
13 Aktivia 361 Textieltrekkers Vichte 12
14 Aktivia 314 Sterrebossappers 12
15 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Balade 11
16 Aktivia 256 Warden Oomstappers 11
17 Aktivia 233 Hanske De Krijger Oudenaarde 11
18 FFBMP HT 075 Mont Marche Tournai 11
19 Aktivia 347 Velodroomvrienden 8
20 Aktivia 391 Spartastappers 8
21 Aktivia 180 Witsoone stappers Krombeke 7
22 Aktivia 163 WSV Egmont Zottegem 5
23 Aktivia 499 Guldenbergstappers 5
24 Aktivia 103 Florastappers 5
25 Aktivia 276 Margrietestappers 5
26 Aktivia 423 Watewystappers 5
27 Aktivia 216 Voetje voor Voetje Gits 4
28 Aktivia 412 Kreketrekkers 4
29 Aktivia 3 Aalter 4
30 Aktivia 105 Scheldestappers 4
31 Aktivia 128 Gentbrugse Zwalmvrienden 4
32 Aktivia 300 WSV Horizon Opwijk 4
33 Aktivia 330 WSV De Molenstappers 4
34 Aktivia 43 Diksmuidse wandelclub 4
35 Aktivia 370 Beitemse Voskens 4
36 Aktivia 9 Moedige wandelaars Beernem 3
37 Aktivia 376 De Chatons Ronse 3
38 Aktivia 59 Godelievestappers Ruddervoorde 3
39 Aktivia 70 De stormvogels 3
40 Aktivia 496 Oostnieuwkerksestappers 3
41 Aktivia 471 Aalbeekse wandelvrienden 2
42 Aktivia 34 Omloop Kluisbergen 2
43 Aktivia 177 Brugse Globbetrotters 2
44 Aktivia 383 De Trekvogels 2
45 Aktivia 328 Colliemolen 2
46 Aktivia 364 De Trompe Deerlijk 2
47 Aktivia 135 Padstappers 2
48 Aktivia 447 WSC Klavertje vier 2
49 Aktivia 469 Klinkerclub 2
50 Aktivia 11 Keignaertrippers 2
51 Aktivia 72 WNZB Knokke Heist 2
52 Aktivia 142 Motestappers Koekelare 2
53 Aktivia 504 Bavostappers 2
54 FFBMP HT 025 Binche 2
55 VVR VL 043 WSV Milieu 2000 Lommel 2
56 Aktivia 100 Nacht van Vlaanderen 1
57 Aktivia 18 Kadee Bornem 1
58 Aktivia 91 Postwandelclub Gent 1 1
59 Aktivia 139 De Vossen Buggenhout 1
60 Aktivia 143 De Kwartels 1
61 Aktivia 155 De Kleine Kouter Lede 1
62 Aktivia 161 De Morgenstond Humbeek 1
63 Aktivia 182 WK Temse 1
64 Aktivia 295 Mispelon Handzame 1
65 Aktivia 408 Streuvelstappers 1
66 Aktivia 448 Stap Vooruit 1
67 Aktivia 477 Het Wandelend paard 1
68 Aktivia 258 Eurodax 1