13de Leietocht 4/04/2008
 
Totaal aantal deelnemers 676
Federatieleden 616
 Individuelen 60
Plaats Fed. Clubnr. Club Aantal
         
1 Aktivia 217 De 12 u van Lauwe 136
2 Aktivia 78 Drevetrotters Zonnebeke 57
3 Aktivia 245 Brigandtrotters Ingelmunster 44
4 Aktivia 61 WSV Wervik 43
5 Aktivia 12 WSK Marke 38
6 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Balade 29
7 Aktivia 89 Heuvellandstappers Ieper 16
8 Aktivia 345 Waterhoekstappers Heestert 16
9 Aktivia 140 ATB Deinze 12
10 Aktivia 361 Textieltrekkers Vichte 12
11 Aktivia 180 Witsoone stappers Krombeke 11
12 Aktivia 332 Mirakelstappers Waregem 11
13 Aktivia 216 Voetje voor Voetje Gits 10
14 Aktivia 256 Warden Oomstappers 10
15 Aktivia 314 Sterrebossappers 10
16 Aktivia 207 Nooit Moe Boezinge 9
17 Aktivia 233 Hanske De Krijger Oudenaarde 9
18 Aktivia 323 De Winkelsestappers 9
19 Aktivia 412 Kreketrekkers 8
20 Aktivia 493 Aviflorastappers 8
21 Aktivia 411 7 mijlstappers  7
22 Aktivia 9 Moedige wandelaars Beernem 6
23 Aktivia 163 WSV Egmont Zottegem 5
24 Aktivia 471 Aalbeekse wandelvrienden 5
25 Aktivia 499 Guldenbergstappers 5
26 FFBMP HT 075 Mont Marche Tournai 5
27 Aktivia 84 Reigerstappers 4
28 Aktivia 347 Velodroomvrienden 4
29 Aktivia 391 Spartastappers 4
30 Aktivia 421 Staense stappers 4
31 Aktivia 34 Omloop Kluisbergen 3
32 Aktivia 103 Florastappers 3
33 Aktivia 177 Brugse Globbetrotters 3
34 Aktivia 178 RBS Jabbeke 3
35 Aktivia 383 De Trekvogels 3
36 Aktivia 3 Aalter 2
37 Aktivia 100 Nacht van Vlaanderen 2
38 Aktivia 105 Scheldestappers 2
39 Aktivia 128 Gentbrugse Zwalmvrienden 2
40 Aktivia 150 Reynaertstappers 2
41 Aktivia 274 Op en ron Tiegemberg 2
42 Aktivia 276 Margrietestappers 2
43 Aktivia 278 Roal Benti 2
44 Aktivia 300 WSV Horizon Opwijk 2
45 Aktivia 328 Colliemolen 2
46 Aktivia 364 De Trompe Deerlijk 2
47 Aktivia 376 De Chatons Ronse 2
48 Aktivia 385 De Dartels 2
49 Aktivia 423 Watewystappers 2
50 Aktivia 429 Brugse Metten 2
51 Aktivia 7 Vlam Ronse 1
52 Aktivia 18 Kadee Bornem 1
53 Aktivia 33 Singelwandelaars 1
54 Aktivia 59 Godelievestappers Ruddervoorde 1
55 Aktivia 70 De stormvogels 1
56 Aktivia 91 Postwandelclub Gent 1 1
57 Aktivia 135 Padstappers 1
58 Aktivia 165 Parkvrienden 1
59 Aktivia 226 Denderklokjes Lebbeke 1
60 Aktivia 330 WSV De Molenstappers 1
61 Aktivia 399 Joggingclub Beverhout Beernem 1
62 Aktivia 447 WSC Klavertje vier 1
63 Aktivia 469 Klinkerclub 1
64 Aktivia 496 Oostnieuwkerksestappers 1
65 FFBMP HT 018 MVV Peruwelz 1
66     Vaste vuist 1
67 FFBMP BBW 048 La Bruegelienne 1