12de Leietocht 30/04/2007
 
Totaal aantal deelnemers 1163
Federatieleden 1045
 Individuelen 118
Plaats Fed. Clubnr. Club Aantal
         
1 Aktivia 217 De 12 uren van Lauwe 200
2 Aktivia 78 Drevetrotters Zonnebeke 70
3 Aktivia 61 WSV Wervik 51
4 Aktivia 12 WSK Marke 44
5 Aktivia 245 Brigandtrotters 44
6 Aktivia 345 Waterhoekstappers 42
7 Aktivia 89 Heuvellandstappers 41
8 Aktivia 323 Winkelse stappers 32
9 Aktivia 314 VTB Sterrebosstappers 26
10 Aktivia 233 Hanske De Krijger 22
11 Aktivia 361 Textieltrekkers 21
12 Aktivia 105 Scheldestappers Zingem 21
13 Aktivia 332 Mirakelstappers 20
14 Aktivia 256 Warden Oomstappers 19
15 Aktivia 207 Nooit moe Boezinge 16
16 Aktivia 411 7 mijl stappers 16
17 Aktivia 391 Spartastappers Ardooie 15
18 Aktivia 163 S.V. Egmond Zottegem 15
19 Aktivia 100 Nacht van Vlaanderen Torhout 14
20 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Ballade 13
21 Aktivia 140 ATB Deinze 13
22 Aktivia 34 Omloop Kluisbergen 13
23 Aktivia 471 Aalbeekse wandelvrienden 12
24 Aktivia 91 PWC Merelbeke 11
25 Aktivia 135 Padstappers 11
26 Aktivia 216 Voetje voor voetje 9
27 Aktivia 3 Aalter 9
28 Aktivia 9 Moedige Wandelaars Beernem 8
29 Aktivia 180 Witsoonestappers Krombeke 8
30 Aktivia 276 Margrietestappers 7
31 Aktivia 103 Florastappers Gent 7
32 Aktivia 149 Smokkelaars Stekene 7
33 VWJL 43 Diksmuidse wandelclub 7
34 VWJL 127 Wandelclub Koekelare 7
35 Aktivia 364 De Trompe Deerlijk 6
36 Aktivia 128 Gentbrugse zwalmvrienden 6
37 Aktivia 412 Kreketrekkers 6
38 Aktivia 300 WSV Horizon  6
39 Aktivia 282 Everbeekse wandeltochten 6
40 FFBMP HT 075 Les Marcheurs Souriants 5
41 Aktivia 142 Motestappers 5
42 Aktivia 177 Brugsche Globetrotters 5
43 Aktivia 330 De molenstappers 5
44 VWJL 143 Kwartels Assenede 5
45 VWJL 196 Land van Rhode 5
46 Aktivia 56 De Stroboeren 5
47 Aktivia 114 Markttrotters Herne 5
48     Vaste Vuist Lauwe 5
49 Aktivia 205 Westhoekstappers 4
50 Aktivia 8 Duintrappers 4
51 FFBMP HT 018 Les Marcheurs du val de Verne Peruwelz 4
52 Aktivia 84 Reigerstappers 4
53 Aktivia 178 RBS Jabbeke 4
54 Aktivia 11 Keignaerttrippers Oostende 3
55 Aktivia 423 Watewystappers 3
56 Aktivia 70 Stormvogels Oostende 3
57 Aktivia 328 Colliemolen 3
58 Aktivia 72 WNZB Knokke Heist 3
59 Aktivia 137 Vier op een rij Zedelgem 3
60 Aktivia 161 De Morgenstond Humbeek 3
61 Aktivia 394 Gordelvrienden Michelbeke 3
62 VWF  A 054 Wandel-mee.be 3
63 VA NL 102 De Mosselstappers 3
64 Aktivia 347 Velodroomvrienden 2
65 Aktivia 303 WTC Nieuwpoort 2
66 Aktivia 402 Schorrestappers 2
67 VWF L 072 De Mijnlamp 2
68 FFBMP HT 061 Marcheurs Police de Mons 2
69 Aktivia 20 WSV Olympic Deurne 2
70 Aktivia 25 De Lachende Klomp 2
71 Aktivia 63 WSV Dez Kadees Aalst 2
72 Aktivia 138 Houtheimstappers 2
73 Aktivia 147 Wandelclub Kruikenburg 2
74 Aktivia 370 Beitemse Voskens 2
75 Aktivia 448 Stap Vooruit 2
76 Aktivia 459 Les Randonneurs des Polders 2
77 FFBMP HT 029 Sans soucis de Ghlin 2
78 FFBMP NA 056 La Caracole Andennaise 2
79 Aktivia 59 Godelievestappers Ruddervoorde 1
80 VVR VL 043 Milieu 2000 Lommel 1
81 VWJL 107 Dwars door Brakel 1
82 Aktivia 33 Singelwandelaars 1
83 Aktivia 40 t Hoeksken Hamme 1
84 Aktivia 93 Ibis Puurs 1
85 Aktivia 110 Vaartlandstappers 1
86 Aktivia 116 Wase Steinbokvrienden 1
87 Aktivia 184 Roasstappers 1
88 Aktivia 383 De Trekvogels 1
89 Aktivia 482 Lokerse Durmestappers 1
90 FFBMP HT 011 Les Marcheurs du XII Marcinelle 1
91 Aktivia 493 Aviflorastappers 1
92 FFBMP LG 004 Forts Marcheurs Embourg 1
93 VWF A 011 Beekakkers Beerse 1
94 VWF A 037 WSV Neteland 1
95 VVR VL 055 Donderslagtrippers Meeuwen 1
96 VWF A 006 Bosgeuzen Voorkempen 1
97 VWF B 049 Vos Schaffen 1