Kazemattentocht 26/02/2011
Totaal aantal deelnemers 755
Federatieleden 700
Individuelen 55
Plaats Fed. Clubnr. Club Aantal
         
1 Aktivia 217 De 12 uren van Lauwe 124
2 Aktivia 61 WSV Wervik 77
3 Aktivia 78 Drevetrotters Zonnebeke 70
4 Aktivia 314 Sterrebosstappers 37
5 Aktivia 12 WSK Marke 32
6 Aktivia 361 Textieltrekkers Vichte 26
7 Aktivia 89 Heuvellandstappers Ieper 25
8 Aktivia 207  Nooit Moe Boezinge 21
9 Aktivia 245  Brigandtrotters Ingelmunster 20
10 Aktivia 323 De Winkelsestappers 18
11 Aktivia 411 7 mijl-stappers 17
12 Aktivia 345 Waterhoekstappers Heestert 14
13 Aktivia 499 Guldenbergstappers Wevlgem 14
14 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Ballade 12
15 Aktivia 216 Voetje voor Voetje Gits 11
16 Aktivia 180 Witsoone Stappers Krombeke 10
17 Aktivia 140  ATB Deinze 10
18 Aktivia 105  Scheldestappers Zingem 8
19 Aktivia 332 Mirakelstappers Waregem 8
20 Aktivia 143 De Kwartels Groot Assenede 8
21 Aktivia 328 Colliemolen 7
22 Aktivia 347 Velodroomvrienden 6
23 Aktivia 163 Egmond Zottegem 5
24 Aktivia 34 Omloop Kluisbergen 5
25 Aktivia 256 Warden Oom stappers 4
26 FFBMP HT 075 Mont Marche Tournai 4
27 Aktivia 412 Kreketrekkers 4
28 Aktivia 282 Everbeekse wandeltochten 4
29 Aktivia 100 Nacht van Vlaanderen 3
30 Aktivia 205 Westhoekstappers Vlamertinge 3
31 Aktivia 233 Hanske De Krijger Oudenaarde 3
32 Aktivia 276 Margrietestappers 3
33 Aktivia 448 Stap vooruit 3
34 Aktivia 137 Vier op een rij 3
35 Aktivia 447 Klavertje vier 3
36 VWF A038 De Noorderkempen 3
37 FFBMP HT 006 Ecureuil de chatelet 3
38 Aktivia 303 W.T.C. Nieuwpoort 2
39 Aktivia 391 Spartastappers Ardooie 2
40 Aktivia 300 WSV Horizon 2
41 Aktivia 139 De Vossen Buggenhout 2
42 Aktivia 421 Staense stappers 2
43 Aktivia 344 Vlaemsch Huizeke 2
44 Aktivia 330 WSV De molenstappers 2
45 Aktivia 493 Aviflora stappers 2
46 Aktivia 128 Gentbrugse Zwalmvrienden 2
47 Aktivia 10 WSV Wetteren 2
48 Aktivia 43 Diksmuidse wandelclub 2
49 Aktivia 469 Klinkerclub Kuurne 2
50 Aktivia 423 Watewystappers 2
51 Aktivia 150 Reynaertstappers 2
52 VWF  B 046 Manke Fiel 2
53 Aktivia 142 Motestappers Koekelare 2
54 Aktivia 11 Keignaerttrippers Oostende 2
55 Aktivia 452 NVG Ieper 2
56 Aktivia 353 Walhoevestappers 2
57 Aktivia 38 Pajotten Hekelgem 2
58 VWF B 042 W.K. Werchter 2
59 Aktivia 63 Kadees Aalst 2
60 VWF A31 Sinjorenstappers Wilrijk 2
61 FFBMP HT 003 Verdigym Flobecq 2
62 Aktivia 76 Kwik Bornem 2
63 Aktivia 155 Kleine Kouter Lede 2
64 VVR VL 041 Torenvrienden  2
65 ZWB   ZWB Nieuwdorp Nederland 2
66 Aktivia 3 Aalter 1
67 Aktivia 135 Padstappers Geraardsbergen 1
68 Aktivia 127 WK Koekelare 1
69 Aktivia 496 Oostnieuwkerksestappers 1
70 Aktivia 364 De Trompe Deerlijk 1
71 Aktivia 196 WSV Land van Rhode 1
72 Aktivia 70 Stormvogels Oostende 1
73 Aktivia 59 Godelievestappers Ruddervoorde 1
74 Aktivia 9 De Moedige wandelaars Beernem 1
75 Aktivia 408 De Streuvelstappers 1
76 Aktivia 225 De Slak Leest 1
77 VWF  B 030 Den EngelLeuven 1
78 Aktivia 110 Vaartlandstappers 1
79 VWF B 031 IPV Leuven 1
80 Aktivia 398 De Ijsbrekers Haaltert 1
81 VWF B 049 Vos Schaffen 1