Howitzertocht 27/01/2012
Totaal aantal deelnemers 880
Federatie leden 852
Individuelen 28
Plaats Fed. Clubnr.  Club Aantal
         
1 Aktivia 217 De 12 u van Lauwe 125
2 Aktivia 245 Brigandtrotters Ingelmunster 59
3 Aktivia 332 Mirakelstappers Waregem 43
4 Aktivia 140 ATB Deinze 40
5 Aktivia 233 Hanske De Krijger Oudenaarde 39
6 Aktivia 361 Textieltrekkers Vichte 38
7 Aktivia 78 Drevetrotters Zonnebeke 30
8 Aktivia 105 Scheldestappers 30
9 Aktivia 345 Waterhoekstappers Heestert 27
10 Aktivia 12 WSK Marke 27
11 Aktivia 61 WSV Wervik 21
12 Aktivia 314 Sterrebossappers 21
13 Aktivia 34 Omloop Kluisbergen 19
14 Aktivia 89 Heuvellandstappers Ieper 18
15 Aktivia 423 Watewystappers 15
16 Aktivia 216 Voetje vr. Voetje 15
17 Aktivia 323 De Winkelsestappers 15
18 Aktivia 163 WSV Egmont Zottegem 15
19 Aktivia 391 Spartastappers 15
20 Aktivia 493 Aviflorastappers 14
21 Aktivia 276 Margrietestappers 14
22 Aktivia 3 Aalter 14
23 Aktivia 256 Warden Oomstappers 8
24 Aktivia 376 De Chatons Ronse 7
25 Aktivia 103 Florastappers 7
26 Aktivia 149 De Smokkelaars 7
27 Aktivia 196 Land van Rhode 6
28 Aktivia 411 7 mijlstappers  6
29 Aktivia 330 WSV De Molenstappers 6
30 Aktivia 59 Godelievestappers Ruddervoorde 6
31 Aktivia 180 Witsoone stappers Krombeke 6
32 Aktivia 100 Nacht van Vlaanderen 6
33 Aktivia 72 WNZB Knokke Heist 6
34 Aktivia 177 Brugse Globbetrotters 6
35 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Balade 6
36 Aktivia 207 Nooit Moe Boezinge 5
37 Aktivia 304 Wak Sleidinge 5
38 Aktivia 328 Colliemolen 5
39 Aktivia 127 WK Koekelare 5
40 Aktivia 429 Brugse Metten 5
41 Aktivia 70 De stormvogels 4
42 Aktivia 142 Motestappers Koekelare 4
43 Aktivia 469 Klinkerclub 4
44 Aktivia 347 Velodroomvrienden 3
45 Aktivia 91 Postwandelclub Gent 1 3
46 Aktivia 143 De Kwartels 3
47 Aktivia 504 Bavostappers 3
48 Aktivia 120 Buitenbeentjes Landegem 3
49 Aktivia 63 WSV De Kadees Aalst 3
50 Aktivia 300 WSV Horizon Opwijk 3
51 Aktivia 282 Everbeekse wandeltochten 3
52 Aktivia 11 Keignaerttrippers 2
53 Aktivia 364 De Trompe Deerlijk 2
54 Aktivia 84 Reigerstappers 2
55 Aktivia 137 Vier op een rij 2
56 Aktivia 76 Kwik Bornem 2
57 Aktivia 7 Vlam Ronse 2
58 Aktivia 412 Kreketrekkers 2
59 FFBMP HT 061 Marcheurs Police de Mons 2
60 Aktivia 9 Moedige wandelaars Beernem 2
61 Aktivia 10 WSV Wetteren 2
62 Aktivia 496 Oostnieuwkerksestappers 2
63 FFBMP HT 075 Mont Marche Tournai 2
64 Aktivia 147 Wandelclub Kruikenburg 2
65 Aktivia 287 St. Jansstappers 2
66 Aktivia 200 De Zilverdistel 2
67 Aktivia 526 t Vondel voetje 2
68 FFBMP BBW 046 SM STIB 2
69 FFBMP BBW 048 La Bruegelienne 2
70 Aktivia 303 WTC Nieuwpoort 1
71 Aktivia 447 WSC Klavertje vier 1
72 Aktivia 383 De Trekvogels 1
73 Aktivia 56 De Stroboeren 1
74 Aktivia 463 Levenslijn team Damme 1
75 Aktivia 130 Cracks Wolvertem 1
76 Aktivia 205 Westhoekstappers 1
77 Aktivia 8 Duintrappers Westende 1
78 Aktivia 40 t Hoeksken Hamme 1
79 Aktivia 477 Het wandelend paard 1
80 Aktivia 450 Boerenkrijgstappers 1
81 Aktivia 226 Denderklokjes Lebbeke 1
82 Aktivia 18 Kadee Bornem 1
83 Aktivia 252 De Hopbelletjes 1
84 VVR VL 052 Tongerse wandelvrienden 1
85 Aktivia 379 Gavere Asper 1
86 Aktivia 490 St Idesbald 1
87 Aktivia   Federatie Aktivia 1