Howitzertocht 22/01/2010
Totaal aantal deelnemers 785
Federatie leden 759
Individuelen 26
Plaats Fed. Clubnr.  Club Aantal
        26
1 Aktivia 217 De 12 u van Lauwe 87
2 Aktivia 245 Brigandtrotters Ingelmunster 68
3 Aktivia 332 Mirakelstappers Waregem 50
4 Aktivia 361 Textieltrekkers Vichte 45
5 Aktivia 140 ATB Deinze 39
6 Aktivia 345 Waterhoekstappers Heestert 28
7 Aktivia 12 WSK Marke 26
8 Aktivia 78 Drevetrotters Zonnebeke 25
9 Aktivia 233 Hanske De Krijger Oudenaarde 23
10 Aktivia 61 WSV Wervik 22
11 Aktivia 89 Heuvellandstappers Ieper 21
12 Aktivia 3 Aalter 18
13 Aktivia 314 Sterrebossappers 15
14 Aktivia 105 Scheldestappers 14
15 Aktivia 216 Voetje vr. Voetje 14
16 Aktivia 34 Omloop Kluisbergen 14
17 Aktivia 256 Warden Oomstappers 13
18 Aktivia 196 Land van Rhode 12
19 Aktivia 276 Margrietestappers 11
20 Aktivia 323 De Winkelsestappers 11
21 Aktivia 411 7 mijlstappers  11
22 Aktivia 163 WSV Egmont Zottegem 9
23 Aktivia 180 Witsoone stappers Krombeke 9
24 Aktivia 423 Watewystappers 8
25 Aktivia 391 Spartastappers 7
26 Aktivia 59 Godelievestappers Ruddervoorde 7
27 Aktivia 364 De Trompe Deerlijk 7
28 Aktivia 100 Nacht van Vlaanderen 6
29 Aktivia 70 De stormvogels 6
30 Aktivia 72 WNZB Knokke Heist 6
31 Aktivia 103 Florastappers 6
32 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Balade 5
33 Aktivia 120 Buitenbeentjes Landegem 5
34 Aktivia 303 WTC Nieuwpoort 5
35 Aktivia 149 De Smokkelaars 5
36 Aktivia 330 WSV De Molenstappers 4
37 Aktivia 493 Aviflorastappers 4
38 Aktivia 177 Brugse Globbetrotters 4
39 Aktivia 164 Velodroomvrienden 4
40 Aktivia 143 De Kwartels 4
41 Aktivia 499 Guldenbergstappers 4
42 Aktivia 328 Colliemolen 4
43 Aktivia 135 Padstappers 3
44 Aktivia 422 WC Herzele 3
45 Aktivia 9 Moedige wandelaars Beernem 3
46 Aktivia 383 De Trekvogels 3
47 Aktivia 91 Postwandelclub Gent 1 3
48 Aktivia 447 WSC Klavertje vier 3
49 Aktivia 150 Reynaertstappers 3
50 Aktivia 477 Het wandelend paard 3
51 Aktivia 43 Diksmuidsse wandelclub 3
52 Aktivia 164 Ochtendgloren Londerzeel 3
53 Aktivia 376 De Chatons Ronse 2
54 Aktivia 128 Gentbrugse Zwalmvrienden 2
55 Aktivia 402 Schorrestappers 2
56 Aktivia 207 Nooit Moe Boezinge 2
57 Aktivia 142 Motestappers Koekelare 2
58 Aktivia 56 De Stroboeren 2
59 Aktivia 450 Boerenkrijgstappers 2
60 Aktivia 84 Reigerstappers 2
61 Aktivia 87 De Sportvrienden 2
62 VWF B 044 De Grashoppers Keiberg 2
63 Aktivia 116 De Wase Steinbokvrienden 2
64 Aktivia 158 De Trekpolsters Zllik Asse 2
65 Aktivia 137 Vier op een rij 1
66 Aktivia 412 Kreketrekkers 1
67 Aktivia 300 WSV Horizon Opwijk 1
68 Aktivia 76 Kwik Bornem 1
69 Aktivia 463 Levenslijn team Damme 1
70 Aktivia 7 Vlam Ronse 1
71 Aktivia 10 WSV Wetteren 1
72 Aktivia 371 Moense gordel 1
73 Aktivia 274 Op en rond Tiegemberg 1
74 Aktivia 130 Cracks Wolvertem 1
75 Aktivia 226 Denderklokjes Lebbeke 1
76 Aktivia 294 CSC Lierde 1
77 VWJL 18 Kadee Bornem 1
78 VVRS VL 045 De Schoverik Diepenbeek 1
79 VVRS VB 102 Zombies 1
80 VWF  B 049 Vos Schaffen 1
81 Aktivia 271 Road Runners Torhout 1
82 Aktivia 295 Mispelon Handzame 1
83 Aktivia 313 De Durmestappers Sombeke 1