Howitzertocht 29/01/2009
Totaal aantal deelnemers 789
Federatie leden 751
Individuelen 38
Plaats Fed. Clubnr.  Club Aantal
1 Aktivia 217 De 12 u van Lauwe 82
2 Aktivia 245 Brigandtrotters Ingelmunster 51
3 Aktivia 140 ATB Deinze 46
4 Aktivia 361 Textieltrekkers Vichte 43
5 Aktivia 332 Mirakelstappers Waregem 36
6 Aktivia 345 Waterhoekstappers Heestert 28
7 Aktivia 78 Drevetrotters Zonnebeke 26
8 Aktivia 233 Hanske De Krijger Oudenaarde 24
9 Aktivia 61 WSV Wervik 22
10 Aktivia 105 Scheldestappers 19
11 Aktivia 163 WSV Egmont Zottegem 19
12 Aktivia 12 WSK Marke 18
13 Aktivia 256 Warden Oomstappers 18
14 Aktivia 89 Heuvellandstappers Ieper 16
15 Aktivia 314 Sterrebossappers 15
16 Aktivia 3 Aalter 15
17 Aktivia 423 Watewystappers 13
18 Aktivia 216 Voetje vr. Voetje 12
19 Aktivia 391 Spartastappers 12
20 Aktivia 34 Omloop Kluisbergen 10
21 Aktivia 196 Land van Rhode 10
22 Aktivia 276 Margrietestappers 9
23 Aktivia 100 Nacht van Vlaanderen 9
24 Aktivia 135 Padstappers 9
25 Aktivia 323 De Winkelsestappers 8
26 Aktivia 376 De Chatons Ronse 8
27 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Balade 7
28 Aktivia 128 Gentbrugse Zwalmvrienden 6
29 Aktivia 330 WSV De Molenstappers 6
30 Aktivia 411 7 mijlstappers  6
31 FFBMP HT 075 Mont Marche Tournai 6
32 Aktivia 120 Buitenbeentjes Landegem 6
33 Aktivia 11 Keignaerttrippers 5
34 Aktivia 137 Vier op een rij 5
35 Aktivia 493 Aviflorastappers 5
36 Aktivia 422 WC Herzele 5
37 Aktivia 493 Aviflorastappers 5
38 Aktivia 9 Moedige wandelaars Beernem 4
39 Aktivia 383 De Trekvogels 4
40 Aktivia 70 De stormvogels 4
41 Aktivia 72 WNZB Knokke Heist 4
42 Aktivia 412 Kreketrekkers 4
43 Aktivia 300 WSV Horizon Opwijk 4
44 Aktivia 127 WK Koekelare 4
45 Aktivia 177 Brugse Globbetrotters 4
46 Aktivia 91 Postwandelclub Gent 1 3
47 Aktivia 347 Velodroomvrienden 3
48 Aktivia 447 WSC Klavertje vier 3
49 Aktivia 59 Godelievestappers Ruddervoorde 3
50 Aktivia 180 Witsoone stappers Krombeke 3
51 Aktivia 304 Wak Sleidinge 3
52 Aktivia 303 WTC Nieuwpoort 3
53 Aktivia 402 Schorrestappers 3
54 Aktivia 103 Florastappers 3
55 Aktivia 471 Aalbeekse wandelvrienden 3
56 Aktivia 207 Nooit Moe Boezinge 2
57 VWF B 025 Ysetrippers 2
58 Aktivia 142 Motestappers Koekelare 2
59 Aktivia 143 De Kwartels 2
60 Aktivia 282 Everbeekse wandeltochten 2
61 Aktivia 499 Guldenbergstappers 2
62 Aktivia 150 Reynaertstappers 2
63 Aktivia 328 Colliemolen 2
64 Aktivia 408 Streuvelstappers 2
65 FFBMP HT 018 Peruwelz 2
66 VWF A 001 WSV Mol 2
67 Aktivia 76 Kwik Bornem 2
68 Aktivia 370 Beitemse Voskes 2
69 Aktivia 429 Brugse Metten 2
70 Aktivia 477 Het wandelend paard 2
71 Aktivia 43 Diksmuidsse wandelclub 1
72 Aktivia 463 Levenslijn team Damme 1
73 Aktivia 7 Vlam Ronse 1
74 Aktivia 496 Oostnieuwkerksestappers 1
75 Aktivia 10 WSV Wetteren 1
76 Aktivia 56 De Stroboeren 1
77 Aktivia 107 Dwars door Brakel 1
78 Aktivia 149 De Smokkelaars 1
79 Aktivia 364 De Trompe Deerlijk 1
80 Aktivia 371 Moense gordel 1
81 FFBMP FT 019 Les Grattes Paves 1
82 Aktivia 114 Markttrotters Herne 1
83 Aktivia 155 Kleine Kouter Lede 1
84 Aktivia 182 WK Temse 1
85 Aktivia 252 De Hopbelletjes 1
86 Aktivia 274 Op en rond Tiegemberg 1
87 Aktivia 302 WK Maldegem 1
88 Aktivia 450 Boerenkrijgstappers 1
89 VVR B 007 Tervuren Bos 1