Voettocht te Lauwe 03/07/2011
Totaal aantal deelnemers 1767
Federatie leden 1610
 Individuelen  157
Plaats Fed. Clubnr. Club Aantal
         
1 Aktivia  217 De 12 uren van Lauwe 216
2 Aktivia  61 WSV Wervik 101
3 Aktivia  245 Brigandtrotters Ingelmunster 100
4 Aktivia  78 Drevetrotters Zonnebeke 77
5 Aktivia  314 Sterrebosstappers 71
6 Aktivia  207 Nooit Moe Boezinge 69
7 Aktivia  103 Florastappers Gent 68
8 Aktivia  89 Heuvellandstappers Ieper 51
9 Aktivia  12 WSK Marke 51
10 Aktivia  361 Textieltrekkers 44
11 Aktivia  328 Colliemolen 44
12 Aktivia  323 De Winkelse stappers 38
13 Aktivia  216 Voetje vr. Voetje Gits 37
14 Aktivia  332 Mirakelstappers 33
15 Aktivia  345 Waterhoekstappers Heestert 32
16 Aktivia  411 7-mijlstappers 25
17 Aktivia  256 Warden Oom stappers 24
18 Aktivia  344 Vlaemsch Huiseke 23
19 Aktivia  137 Vier op een rij 23
20 Aktivia  347 Velodroomvrienden Moorslede 23
21 Aktivia  9 Moedige wandelaars Beernem 23
22 Aktivia  8 Duintrappers Westende 23
23 Aktivia  180 Witsoonestappers Krombeke 22
24 Aktivia  499 Guldenbergstappers 22
25 Aktivia  412 Kreketrekkers 21
26 Aktivia  391 Sparta stappers 21
27 Aktivia  105 Scheldestappers Zingem 20
28 Aktivia  100 Nacht Van Vlaanderen 19
29 Aktivia  276 Margrietestappers 18
30 Aktivia  205 Westhoekstappers 18
31 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Ballade 16
32 Aktivia  140 ATB Deinze 15
33     Vaste vuist Lauwe 13
34 Aktivia  303 WTC Nieuwpoort 13
35 Aktivia  295 Michiel Mispelonvrienden 12
36 Aktivia  233 Hanske De Krijger Oudenaarde 11
37 Aktivia  177 Brugse Globetrotters 10
38 Aktivia  127 Wandelclub Koekelare 9
39 Aktivia  34 Omloop Kluisbergen 9
40 Aktivia  43 Diksmuidse Wandelclub 8
41 Aktivia  364 De Trompe Deerlijk 8
42 Aktivia  91 PWC Merelbeke 7
43 Aktivia  493 Aviflorastappers 7
44 Aktivia  59 Godelievestappers Ruddervoorde 7
45 Aktivia  469 Klinkerclub Kuurne 7
46 Aktivia  496 De Oostnieuwkerkestappers 6
47 Aktivia  70 Stormvogels oostende 6
48 Aktivia  429 Brugse Metten wandelclub 6
49 Aktivia  330 WSV De Molenstappers 6
50 Aktivia  178 Rustige Bosstappers Jabbeke 6
51 FFBMP HT 075 Mont Marche Tournai 5
52 Aktivia  423 Watewystappers 5
53 Aktivia  163 WSV Egmont Zottegem 5
54 Aktivia  459 Randonneurs van de Polders 5
55 Aktivia  421 Der Staensestappers 4
56 Aktivia  139 Vossen Buggenhout 4
57 Aktivia  84 Reigerstappers Vinderhoute 3
58 Aktivia  142 Motestappers Koekelare 3
59 Aktivia  135 Padstappers Geraardsbergen 3
60 Aktivia  24 Tweedaagse van Blankenberge 3
61 Aktivia  3 De Lachende wandelaars Aalter 2
62 Aktivia  11 Keignaerttrippers Oostende 2
63 Aktivia  278 Royal Benti 2
64 Aktivia  304 Wak Sleidinge 2
65 Aktivia  271 Road Runners Torhout 2
66 Aktivia  10 WSV Wetteren 2
67 Aktivia  261 WSV Zelden Rust 2
68 Aktivia  282 Everbeekse wandeltochten 2
69 Aktivia  473 Hogerop Woumen 2
70 Aktivia  490 St. Idesbalt 2
71 VVR VO 102  De Mosselstappers 2
72 Aktivia  110 Vaartlandstappers Willebroek 1
73 Aktivia  448 Stap vooruit 1
74 Aktivia  274 Op en rond Tiegemberg 1
75 Aktivia  371 Moense Gordel 1
76 Aktivia  465 Gardeboestappers 1
77 Aktivia  477 Het wandelpaard Waregem 1
78 Aktivia  452 NVG Ieper 1
79 FFBMP HT 060 Le Roitelet 1
80 Aktivia  294 CSC Lierde 1