21ste  Voettocht te Lauwe 06/07/2008
Totaal aantal deelnemers 1754
Federatie Leden 1530
 Individuelen  224
Plaats Fed. Clubnr. Club Aantal
         
1 Aktivia  217 De 12 uren van Lauwe 230
2 Aktivia  245 Brigandtrotters Ingelmunster 106
3 Aktivia  61 WSV Wervik 104
4 Aktivia  78 Drevetrotters Zonnebeke 91
5 Aktivia  12 WSK Marke 68
6 Aktivia  314 Sterrebosstappers 61
7 Aktivia  345 Waterhoekstappers Heestert 55
8 Aktivia  105 Scheldestappers Zingem 53
9 Aktivia  361 Textieltrekkers 49
10 Aktivia  207 Nooit Moe Boezinge 45
11 Aktivia  332 Mirakelstappers 38
12 Aktivia  89 Heuvellandstappers Ieper 35
13 Aktivia  200 Zilverdistel 35
14 Aktivia  323 De Winkelse stappers 33
15 Aktivia  411 7-mijlstappers 33
16 FFBMP HT 067 Les Hurlus en Ballade 26
17 Aktivia  3 De Lachende wandelaars Aalter 22
18 Aktivia  391 Sparta stappers 21
19 Aktivia  216 Voetje vr. Voetje Gits 20
20 Aktivia  140 ATB Deinze 19
21 Aktivia  34 Omloop Kluisbergen 19
22 Aktivia  180 Witsoonestappers Krombeke 18
23 Aktivia  205 Westhoekstappers 18
24 Aktivia  8 Duintrappers Westende 18
25 Aktivia  499 Guldenbergstappers 18
26 Aktivia  328 Colliemolen 17
27 Aktivia  303 WTC Nieuwpoort 17
28 Aktivia  100 Nacht Van Vlaanderen 16
29 Aktivia  233 Hanske De Krijger Oudenaarde 16
30 Aktivia  70 Stormvogels oostende 14
31 Aktivia  276 Margrietestappers 12
32 Aktivia  9 Moedige wandelaars Beernem 12
33 Aktivia  256 Warden Oom stappers 12
34 FFBMP HT 075 Mont Marche Tournai 12
35 Aktivia  43 Diksmuidse Wandelclub 12
36 Aktivia  59 Godelievestappers Ruddervoorde 11
37 Aktivia  127 Wandelclub Koekelare 10
38 Aktivia  471 Aalbeekse wandelvrienden 10
39 Aktivia  347 Velodroomvrienden Moorslede 9
40 Aktivia  295 Michiel Mispelonvrienden 8
41 Aktivia  177 Brugse Globetrotters 7
42 Aktivia  103 Florastappers Gent 7
43 Aktivia  91 PWC Merelbeke 6
44 Aktivia  135 Padstappers Geraardsbergen 6
45     Vaste vuist Lauwe 5
46 Aktivia  178 Rustige Bosstappers Jabbeke 5
47 Aktivia  330 WSV De Molenstappers 4
48 Aktivia  469 Klinkerclub Kuurne 4
49 Aktivia  72  Noord zee boys Knokke Heist 4
50 Aktivia  458 Grysloke 4
51 Aktivia  459 Randonneurs van de Polders 4
52 Aktivia  137 Vier op een rij 2
53 Aktivia  84 Reigerstappers Vinderhoute 2
54 Aktivia  120 Buitenbeentjes Landegem 2
55 Aktivia  412 Kreketrekkers 2
56 Aktivia  370 De Beitemse Voskes 2
57 Aktivia  421 Der Staensestappers 2
58 Aktivia  429 Brugse Metten wandelclub 2
59 Aktivia  488 De Lovie 2
60 Aktivia  196 Land van Rhode 2
61 Aktivia  300 WSV Horizon Opwijk 2
62 Aktivia  448 Stap vooruit 2
63 Aktivia  376 Les Chatons-Dergneau 2
64 Aktivia  107 Dwars door Brakel 2
65     Wecura Wevelgem 2
66 Aktivia  385 De Dartels 2
67 Aktivia  129 Opsinjoorke Mechelen 2
68 Aktivia  278 Royal Benti 2
69 Aktivia  452 NVG Ieper 1
70 Aktivia  274 Op en rond Tiegemberg 1
71 Aktivia  142 Motestappers Koekelare 1
72 Aktivia  163 WSV Egmont Zottegem 1
73 Aktivia  143 Kwartels Groot Assenede 1
74 Aktivia  11 Keignaerttrippers Oostende 1
75 Aktivia  110 Vaartlandstappers Willebroek 1
76 Aktivia  477 Het wandelpaard Waregem 1
77 Aktivia  364 De Trompe Deerlijk 1
78 Aktivia  313 Durmestappers 1
79 Aktivia  87 Sportvrienden Welle 1
80 Aktivia  134 Tweedaagse van Blankenberge 1
81 Aktivia  161 De Morgenstond Humbeek 1
82 Aktivia  261 WSV Zelden Rust 1
83 Aktivia  287 De St Janstappers 1
84 Aktivia  165 Parkvrienden Zaventem 1
85 VVR VB 007 W.C. Tervuren Bos 1